Vous consultez cette unité précise — photos et grade concernent uniquement cet appareil.
Points validés (32)
Device Housing
Physical Appearance
Device Body
Physical Appearance
Screen Surface
Physical Appearance
Screen Display
Screen Display
Logic Board
Disassembly & Repair Status
Screen
Disassembly & Repair Status
Rear Housing
Disassembly & Repair Status
Battery
Disassembly & Repair Status
Fingerprint Sensor
Disassembly & Repair Status
Accessories
Disassembly & Repair Status
Rear Camera
Disassembly & Repair Status
Front Camera
Disassembly & Repair Status
Body Liquid
Disassembly & Repair Status
Activation
Functionality
Powers On
Functionality
Battery Health
Functionality
Sound Function
Functionality
Call Function
Functionality
Rear Camera (Photo/Video)
Functionality
Front Camera (Photo/Video)
Functionality
Wired Charging
Functionality
Wireless Charging
Functionality
Data Connection
Functionality
Account
Functionality
Face ID
Functionality
Touch Screen
Functionality
Vibration
Functionality
Ambient Light/Proximity Sensor
Functionality
Gyroscope/Compass Sensor
Functionality
Wireless Connectivity (Wi-Fi/Bluetooth)
Functionality
Side Buttons
Functionality
NFC Function
Functionality
Caractéristiques techniques
Les lignes de spécifications génériques décrivent le modèle. Si une option sélectionnée (par exemple eSIM uniquement) diffère d’une ligne du tableau, l’option sélectionnée s’applique.
| Réseau | Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
|---|---|---|
| Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A3102 | |
| Bandes 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3102 | |
| Débit | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| Commercialisation | Annonce | 2023, September 12 |
| Statut | Available. Released 2023, September 22 | |
| Boîtier | Dimensions | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm (5.77 x 2.78 x 0.33 in) |
| Poids | 187 g (6.60 oz) | |
| Construction | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), titanium frame (grade 5) | |
| SIM | Nano-SIM et eSIM — international | |
| Écran | Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Size | 6.1 inches, 91.3 cm | |
| Resolution | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) | |
| Protection | Ceramic Shield glass | |
| Plateforme | OS | iOS 17, upgradable to iOS 18 |
| Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) | |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | |
| Mémoire | Card slot | No |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM | |
| Appareil photo principal | Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Fonctions | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video, stereo sound rec. | |
| Caméra avant | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS |
| Fonctions | HDR, Dolby Vision HDR | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | |
| Audio | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | |
| Connectivité | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | |
| Fonctions | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Batterie | Type | Li-Ion 3274 mAh, non-removable |
| Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) | |
| Divers | Colors | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
| Models | A2848, A3101, A3102, A3104, iPhone16,1 | |
| SAR | 1.14 W/kg (head) 1.16 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.98 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) |
Rupture de stockAppareil unique
iPhone 15 Pro 256G
AOccasionJ/ATitane noir256 Go
667,54 €
Grade
A
Type
Occasion
Version
J/A
Couleur
Titane noir
Stockage
256 Go
IMEI
35574660497****
État de la batterie
86.0
Problème fonctionnel
Non
Dernière mise à jour
20 sept. 2026, 16:32